ブランド名: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
モデル番号: | CuSn8から成っている青銅色軸受けそして青銅色の袖のブッシュ |
MOQ: | 蛍光体青銅の薮、錫の青銅軸受け、真鍮の薮 |
価格: | Precision Tolerance, Factory Price |
支払条件: | TT先立って |
供給能力: | 穴があいた青銅色軸受け、明白な青銅色の包まれた軸受け |
CuSn8 & CuSn6 ブロンズベアリング 工業的な卓越性のための自己潤滑ソリューション
メタタイトル産業用耐久性のための高負荷で自己潤滑型ベアリング
メタ説明: VIIPLUSのCuSn8とCuSn6ブロンズベアリングを発見します. 耐磨性,自己潤滑性,ISO準拠性のために設計されています. 農業,建設,重機械に最適です.本日 引上げ を 要求 する!
機器が不屈な磨き,摩擦,汚染に直面する業界では,VIIPLUSは提供しますCuSn8とCuSn6を包んだブロンズベアリング極度の負荷や厳しい条件下でうまく機能するように設計された精密設計の部品を組み合わせる自動潤滑技術耐腐蝕性や 機械的な強度が 卓越したこのベアリングは 農業,建設,重機械の用途において 絶好の性能を保証します
わかったパラメータ | わかった詳細 |
---|---|
わかった材料 | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
わかった基準 | ISO 3547,DIN 1494 |
わかった温度範囲 | -100°Cから+200°C |
わかった許容性 | ハウジング:H7 |
わかった潤滑剤 | グラファイト/MoS2添加物を含む油脂または油 |
VIIPLUS CuSn8 と CuSn6 ブロンズベアリングは 産業用信頼性を再定義します 自潤滑性,耐腐蝕性,高負荷耐久性ですこのベアリングは寿命の延長ほら運用コストが下がるそして...最高性能最悪の状況でも
今日 機械 を 改造 する!
[VIIPLUS に連絡する] 定番のオートメントを得たり,私たちのカタログを探索したりISO認定のブロンズベアリング独自のニーズに合わせて 専門家のソリューションを用意しましょう
キーワード銅軸承,自己潤滑の包装軸承,工業用銅型ブッシング,高負荷軸承,VIIPLUSソリューション
パフォーマンス | データ | |
最大負荷 | 静的負荷 | 120N/mm2 |
動的負荷 | 40N/mm2 | |
ライン速度 | 2.5m/s | |
最大PV値 | 2.8N/mm2・m/s | |
摩擦係数 | 00.08~0 だった25 | |
動作温度 | -100°C~+200°C | |
熱伝導性 | 60W/m・K | |
熱膨張係数 | 15×-6/K |
包装 cusn8 ブロンズ ローリングは,特製された高密度銅合金ストライプを使用します
伝統的な鋳銅のスリーブを代替するベースとして
機械の容量とコストを削減できます
FB090 45*75*2,5 シューバ ブロンズ式 調節式 | |||||||
FB090 46*78*2,5 シューバ ブロンズ 調節式 | |||||||
FB090 55*85*2,5 シューバ ブロンズ 調節式 | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 ブロンズ製の調節器 | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 ブロンズ製の調節器 | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 ブロンズ製の調節器 | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 ブロンズ製の調節器 | |||||||
FB090 90*150*2,4 ブランズの調節式, | |||||||
FB090 90*150*2,5 シューバ ブロンズ 調節式 | |||||||
FB090 90*150*2,7 ブロンズ製の調節機 | |||||||
FB090 90*150*2,8 ブロンズ製の調節機 | |||||||
FB090 91*135*2,0 ブロンズ製の調節器 | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 スコルジング 軸索 (質量0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 スコルジング 軸索 (質量0.35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 スコルジング 軸索 (質量0.4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 スコルジング 軸索 (質量0,5kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 スリッジ・シール | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 スコルジング 軸索 (質量0.355kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 スコリジング 軸索 | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 スコルジング 軸索 (質量0,632kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 スコルジング 軸索 | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 スコルジング 軸索 (質量0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 スコルジング 軸索 (質量 0,5kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 スコルジング 軸索 (質量0,533kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 スコルジング 軸索 | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 スコルジング 軸索 | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 スコルジング 軸索 (質量0.04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 スコルジング 軸索 (質量0.07kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 スコルジング 軸索 (質量 0,075kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 スコルジング 軸索 (質量0.06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 スコルジング 軸索 (質量 0,066kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 スコルジング 軸索 (質量0.06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 スコルジング 軸索 (質量0.08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 スコルジング 軸索 (質量0.09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 スコルジング 軸索 (質量0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 スコルジング 軸索 (質量 0,086kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 スコルジング 軸索 (質量0.07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 スコルジング 軸索 (質量0.078kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 滑り軸 | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 スコルジング 軸索 (質量0.096kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 スコルジング 軸索 (質量0.099kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 スコルジング 軸索 (質量0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 スコルジング 軸索 (質量0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 スコルジング 軸索 (質量0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 スコルジング 軸索 (質量0,151kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 スコルジング 軸索 (質量0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 スコルジング 軸索 (質量0,12kg), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 スコルジング 軸索 (質量0,12кг), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 スコルジング 軸索 (質量0.15kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 スコルジング 軸索 (質量0.18kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 スコルジング 軸索 (質量0,26kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 スコルジング 軸索 (質量0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 スコルジング 軸索 (質量0.09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 スコリッジン 軸索 (質量0,126kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 スコルジング 軸索 (質量 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 スリッジン・シール | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 スコルジング 軸索 (質量 0,215kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 スコルジング 軸索 (質量0.25kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 スコルジング 軸索 (質量0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 滑り軸 | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 スコルジング 軸索 (質量0.23kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 スコルジング 軸索 (質量0.3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 スコルジング 軸索 (質量0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 スコルジング 軸索 (質量0,246kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 スコルジング 軸索 (質量0.29kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 スコルジング 軸索 (質量0.33kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 スコルジング 軸索 (質量0.17kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 スコリッジン・ポッドシビング (質量0.4kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 スコルジング 軸索 (質量0.47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 スコルジング 軸索 (質量 0,228kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 スコルジング 軸索 (質量0,24kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 スコルジング 軸索 (質量0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 スコルジング 軸索 (質量0.378kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 スコルジング 軸索 (質量0,26kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 スコルジング 軸索 (質量 0,266kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 スコリッジン 軸索 (質量0,52kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 スコルジング 軸索 (質量0,482kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 スコルジエーション フランツの軸索 (質量0,343кг), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 スコルジエーション フランツの軸承 (質量0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 フランツの滑り軸 | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 スコルジエーション フランツの軸承 (質量0.375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 スコルジング フランツの軸承 | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 スコルジエーション フランツの軸承 (質量0,61кг), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 スコルジングフランツ型 (質量0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 フランツの滑り軸 | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 スコルジエーション フランツの軸索 (質量0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 スコルジエンス フランツエフ (質量0,687кг), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 スリッジ・フランツ・シート | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 スリッジ・フランツ・シート | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 スコルジングフランツ型 (質量0,03кг), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 スコルジングフランツの軸索 (質量0,1kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 スクランジング フランツの軸承 (質量0,11кг), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 スコルジエーション フランツフンシック (質量0,139кг), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 スコルジエーション フランツエ (質量0,383кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 スコルジングフランツ型下ろし (質量0,262кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 スコルジエーション フランツフンシック (質量0,262кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 スコリッジ・フランツの軸索 (質量0,48kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 スコルジエーション フランツエ (質量0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 スコルジエーション フランツフック (質量0,4kg), |
標準直径 スタンダード・ディア |
ブッシング外径 オーダーダースサイズ |
座席に合致する穴 住宅 退屈 |
ブッシングID ID サイズ |
対応する軸直径 対応する軸径 |
---|---|---|---|---|
10~18 | +0だった065 +0だった030 |
+0だった018 0 |
+0だった046 0 |
- ゼロだ016 - ゼロだ043 |
18~30歳 | +0だった075 +0だった035 |
+0だった021 0 |
+0だった052 0 |
- ゼロだ020 - ゼロだ020 |
30~50 | +0だった085 +0だった045 |
+0だった025 0 |
+0だった062 0 |
- ゼロだ025 - ゼロだ064 |
50~80 | +0だった100 +0だった055 |
+0だった030 0 |
+0だった074 0 |
- ゼロだ030 - ゼロだ076 |
80~120 | +0だった120 +0だった070 |
+0だった035 0 |
+0だった087 0 |
- ゼロだ036 - ゼロだ090 |
120~180 | +0だった170 +0だった100 |
+0だった400 0 |
+0だった100 0 |
- ゼロだ043 - ゼロだ106 |
180~250 | +0だった210 +0だった130 |
+0だった046 0 |
+0だった115 0 |
- ゼロだ050 - ゼロだ122 |
250〜315 | +0だった260 +0だった170 |
+0だった052 0 |
+0だった130 0 |
- ゼロだ056 - ゼロだ137 |