• JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    カナダからのデイヴィッド
    私達の会社の輸入はviiplusの陶磁器、viiplusの専門のチームからの青銅色のgleitlager通関手続き滑らか常にであることを確かめます。それらは正確な青銅色のブッシュの分類を、扱いますすべての書類事務を、私達受け取りました自動注油式の青銅色のブッシュを提供します。それらはよくされて良質見。
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    カリフォルニアからのValerie
    私達は空気によってincoterm FOB上海の下でに中国から青銅色のgleitlagerを、時々輸入します。viiplusは非常によい青銅色のgleitlagerの製造者です、それらは非常に専門であり、忍耐強い、私達が新しい体制を知らせた後、時間の製造業者の青銅色のgleitlagerおよび私達にスケジュールを与えるために、それから私達はちょうど青銅色の部品を受け取る必要があります
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    ドイツからのヒナギク
    スリーブ軸受け、より堅い同心性および青銅色のブッシュの物質的な均等性のための最もよい表面の終わり。陶磁器からの標準的なインチのよい製造者およびメートル スリーブ軸受けおよびブッシュ。https://www.bronzelube.com/
コンタクトパーソン : Tiffany
電話番号 : +86 18258386757
whatsapp : +8618258386757

鋼鉄青銅色の赤いポリマー平野軸受けはオーダー メイド薮の錫/銅を裂きました

起源の場所 合成の明白な円柱ブッシュの製造業者
ブランド名 PCZ-BUSHING
証明 ISO 3547 DIN 1494 Assembly Standard Tolerance
モデル番号 PTFE /POM薮
最小注文数量 1000の部分/部分(Min. Order)
価格 Negotiable
パッケージの詳細 輸出標準的なパッキング
受渡し時間 高速配信
支払条件 T/T
供給の能力 カスタマイズされるスペシャル ブッシュの製造に油を差します

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。

whatsapp:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。

x
商品の詳細
タイプ PTFE合成POMの合成物の明白なブッシュ 次元 インチ及びメートル合成の明白なブッシュ
サイズ カスタマイズされる 自由維持
薮で囲む工場価格の忍耐 tiffany@viiplus.com 自動注油式の忍耐の薮で囲む製造業者 https://www.viiplus.com/
高いライト 青銅色POMのブッシュ、金属ポリマー ブッシュに油を差している自己 POM DXブッシュ グリースのための限界近く油を差されたブッシュかオイルによって油を差される適用·標準的な割れたブッシュは滑走の層でグリースの刻み目を含んでいる;明白な滑走…
ブッシュ軸受け製造業者の製造者の輸出業者 明白な軸受け。長く、手入れ不要サービスは、さまざまな設計のそして異なった材料からのブッシュを製造する。 tiffany@viiplus.comのブッシュ-形成し、購入しなさい- https://w
ハイライト

フランジを付けたようになった明白な軸受け

,

ptfeの明白な軸受け

メッセージ
製品の説明

PTFE合成POMの合成物、版の明白なブッシュ:次元、インチ及びメートル合成の明白なブッシュの乾燥した滑走の薮で囲む製造業者。

青銅色のgleitlagerの会社は供給を専門にし、迅速なサービスおよびdeliveries.weの分配の良質の自動注油式軸受け材料そしてブッシュは陶磁器の工場在庫の競争価格、速い応答および広範の提供できる。

 

鋼鉄青銅色の赤いポリマー平野軸受け割れ目のブッシュをめっきするchinaTinのめっき/Copperからオーダー メイド

 

 

ブッシュのサイズ カスタマイズ可能
証明 ISO9001
処理方法 冷た放出
表面処理 /Copperのスズメッキをするめっき
実用温度 -60~120
適用分野 車台、造る機械、冶金の機械類、鉱山機械、水保護の機械類、鋼鉄圧延industry.etc
材料 鋼鉄base+青銅色powder+ POM

包装及び配達

カートン/パレット

港:上海

 

調達期間:

 

量(部分)

1 - 10000

>10000

米国東部標準時刻.時間(幾日)

15

交渉されるため

機械類を設計するための自動注油式のdar滑り軸受

私達の自動注油式軸受けは各メンバーの歩くメカニズムのシャーシ、身体部分、油圧部品で役立った。バイメタルの転がり軸受け境界潤滑、金属ベースの自動注油式軸受けおよび金属プラスチック自動注油式の転がり軸受けを含んで。これらの軸受けは高いロード状態の優秀な耐久性の下で材料を備え、自動注油式の忍耐の技術は延長維持周期を非常に可能にするが、反塵の性能は装置の利用を、維持費を削減するために改善する。

 

du bushingのサイズの図表

  ディディミアム(mm) (mm) B (mm) 軸受け シャフト 大口径(mm) 最低の直径(mm) 最高の整理(mm) 最小隙間(mm)
0203DU 2 3.5 3 H6 h6 2.048 2 0.054 0
0205DU 2 3.5 5 H6 h6 2.048 2 0.054 0
0303DU 3 4.5 3 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0305DU 3 4.5 5 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0306DU 3 4.5 6 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0403DU 4 5.5 3 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0404DU 4 5.5 4 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0406DU 4 5.5 6 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0410DU 4 5.5 10 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0505DU 5 7 5 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0508DU 5 7 8 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0510DU 5 7 10 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0604DU 6 8 4 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0606DU 6 8 6 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0608DU 6 8 8 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0610DU 6 8 10 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0705DU 7 9 5 H7 f7 7.055 6.99 0.083 0.003
0710DU 7 9 10 H7 f7 7.055 6.99 0.083 0.003
0806DU 8 10 6 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0808DU 8 10 8 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0810DU 8 10 10 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0812DU 8 10 12 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
1006DU 10 12 6 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1008DU 10 12 8 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1010DU 10 12 10 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1012DU 10 12 12 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1015DU 10 12 15 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1020DU 10 12 20 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1208DU 12 14 8 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1210DU 12 14 10 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1212DU 12 14 12 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1215DU 12 14 15 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1220DU 12 14 20 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1225DU 12 14 25 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1310DU 13 15 10 H7 f7 13.058 12.99 0.092 0.006
1320DU 13 15 20 H7 f7 13.058 12.99 0.092 0.006
1405DU 14 16 5 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1410DU 14 16 10 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1412DU 14 16 12 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1415DU 14 16 15 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1420DU 14 16 20 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1425DU 14 16 25 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1510DU 15 17 10 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1512DU 15 17 12 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1515DU 15 17 15 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1520DU 15 17 20 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1525DU 15 17 25 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1610DU 16 18 10 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1612DU 16 18 12 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1615DU 16 18 15 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1620DU 16 18 20 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1625DU 16 18 25 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1720DU 17 19 20 H7 f7 17.061 16.99 0.095 0.006
1810DU 18 20 10 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1815DU 18 20 15 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1820DU 18 20 20 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1825DU 18 20 25 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
2010DU 20 23 10 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2015DU 20 23 15 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2020DU 20 23 20 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2025DU 20 23 25 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2030DU 20 23 30 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2215DU 22 25 15 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2220DU 22 25 20 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2225DU 22 25 25 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2230DU 22 25 30 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2415DU 24 27 15 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2420DU 24 27 20 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2425DU 24 27 25 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2430DU 24 27 30 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2515DU 25 28 15 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2520DU 25 28 20 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2525DU 25 28 25 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2530DU 25 28 30 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2550DU 25 28 50 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2815DU 28 32 15 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2820DU 28 32 20 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2825DU 28 32 25 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2830DU 28 32 30 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
3010DU 30 34 10 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3015DU 30 34 15 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3020DU 30 34 20 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3025DU 30 34 25 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3030DU 30 34 30 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3040DU 30 34 40 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3220DU 32 36 20 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3230DU 32 36 30 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3240DU 32 36 40 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3520DU 35 39 20 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3530DU 35 39 30 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3535DU 35 39 35 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3540DU 35 39 40 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3550DU 35 39 50 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3720DU 37 41 20 H7 f7 37.085 36.99 0.135 0.015
4020DU 40 44 20 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4030DU 40 44 30 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4040DU 40 44 40 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4050DU 40 44 50 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4520DU 45 50 20 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4530DU 45 50 30 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4540DU 45 50 40 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4545DU 45 50 45 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4550DU 45 50 50 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
5020DU 50 55 20 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5030DU 50 55 30 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5040DU 50 55 40 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5050DU 50 55 50 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5060DU 50 55 60 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5520DU 55 60 20 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5525DU 55 60 25 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5530DU 55 60 30 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5540DU 55 60 40 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5550DU 55 60 50 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5555DU 55 60 55 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5560DU 55 60 60 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
6020DU 60 65 20 H7 f7 60.11 59.99 0.17 0.02
6030DU 60 65 30 H7 f7 60.11 59.99 0.17 0.02
6040DU 60 65 40 H7 f7 60.11 59.99 0.17 0.02
6050DU 60 65 50 H7 f7 60.11 59.99 0.17 0.02
6060DU 60 65 60 H7 f7 60.11 59.99 0.17 0.02
6070DU 60 65 70 H7 f7 60.11 59.99 0.17 0.02
6530DU 65 70 30 H7 f7 65.11 64.99 0.17 0.02
6550DU 65 70 50 H7 f7 65.11 64.99 0.17 0.02
6570DU 65 70 70 H7 f7 65.11 64.99 0.17 0.02
7040DU 70 75 40 H7 f7 70.11 69.99 0.17 0.02
7050DU 70 75 50 H7 f7 70.11 69.99 0.17 0.02
7070DU 70 75 70 H7 f7 70.11 69.99 0.17 0.02
7560DU 75 80 60 H7 f7 75.11 74.99 0.17 0.02
7580DU 75 80 80 H7 f7 75.11 74.99 0.17 0.02
8040DU 80 85 40 H7 h8 80.155 80.02 0.201 0.02
8060DU 80 85 60 H7 h8 80.155 80.02 0.201 0.02
8080DU 80 85 80 H7 h8 80.155 80.02 0.201 0.02
80100DU 80 85 100 H7 h8 80.155 80.02 0.201 0.02
8530DU 85 90 30 H7 h8 85.155 85.02 0.209 0.02
8560DU 85 90 60 H7 h8 85.155 85.02 0.209 0.02
85100DU 85 90 100 H7 h8 85.155 85.02 0.209 0.02
9060DU 90 95 60 H7 h8 90.155 90.02 0.209 0.02
90100DU 90 95 100 H7 h8 90.155 90.02 0.209 0.02
9560DU 95 100 60 H7 h8 95.155 95.02 0.209 0.02
95100DU 95 100 100 H7 h8 95.155 95.02 0.209 0.02
10050DU 100 105 50 H7 h8 100.155 100.02 0.209 0.02
10060DU 100 105 60 H7 h8 100.155 100.02 0.209 0.02
100115DU 100 105 115 H7 h8 100.155 100.02 0.209 0.02
10560DU 105 110 60 H7 h8 105.155 105.02 0.209 0.02
105115DU 105 110 115 H7 h8 105.155 105.02 0.209 0.02
11060DU 110 115 60 H7 h8 110.155 110.02 0.209 0.02
110115DU 110 115 115 H7 h8 110.155 110.02 0.209 0.02
11550DU 115 120 50 H7 h8 115.155 115.02 0.209 0.02
11570DU 115 120 70 H7 h8 115.155 115.02 0.209 0.02
12050DU 120 125 50 H7 h8 120.21 120.07 0.264 0.07
12060DU 120 125 60 H7 h8 120.21 120.07 0.264 0.07
120100DU 120 125 100 H7 h8 120.21 120.07 0.264 0.07
125100DU 125 130 100 H7 h8 125.21 125.07 0.273 0.07
13060DU 130 135 60 H7 h8 130.21 130.07 0.273 0.07
130100DU 130 135 100 H7 h8 130.21 130.07 0.273 0.07
13560DU 135 140 60 H7 h8 135.21 135.07 0.273 0.07
13580DU 135 140 80 H7 h8 135.21 135.07 0.273 0.07
14060DU 140 145 60 H7 h8 140.21 140.07 0.273 0.07
140100DU 140 145 100 H7 h8 140.21 140.07 0.273 0.07
15060DU 150 155 60 H7 h8 150.21 150.07 0.273 0.07
15080DU 150 155 80 H7 h8 150.21 150.07 0.273 0.07
150100DU 150 155 100 H7 h8 150.21 150.07 0.273 0.07
16080DU 160 165 80 H7 h8 160.21 160.07 0.273 0.07
160100DU 160 165 100 H7 h8 160.21 160.07 0.273 0.07
180100DU 180 185 100 H7 h8 180.216 180.07 0.279 0.07
200100DU 200 205 100 H7 h8 200.216 200.07 0.288 0.07
210100DU 210 215 100 H7 h8 210.216 210.07 0.288 0.07
220100DU 220 225 100 H7 h8 220.216 220.07 0.288 0.07
250100DU 250 255 100 H7 h8 250.222 250.07 0.294 0.07
300100DU 300 305 100 H7 h8 300.222 300.07 0.303 0.07

 dry sliding bushing